<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tennis - Experten &#187; Challenger</title>
	<atom:link href="http://www.tennis-experten.de/category/challenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tennis-experten.de</link>
	<description>aktuelle Tennis-Berichte über deutsche Tennisspieler/innen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:44:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Matthias Bachinger erreicht in Polen die Vorschlu&#223;runde</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/matthias-bachinger-erreicht-in-polen-die-vorschlussrunde/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/matthias-bachinger-erreicht-in-polen-die-vorschlussrunde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Matthias Bachinger hat im polnischen Bytom das erste Halbfinale seiner Karriere auf der ATP Challenger Tour 2010 erreicht. Bei dem mit 30.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier hatte sich der 23j&#228;hrige aus Ampermoching ohne Satzverlust bis in die Runde der besten vier gespielt, eher er sich dem Argentinier Facundo Bagnis mit 2:6, 6:2, 6:7(1) geschlagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Der Deutsche Matthias Bachinger hat im polnischen Bytom das erste Halbfinale seiner Karriere auf der ATP Challenger Tour 2010 erreicht. Bei dem mit 30.000 Euro dotierten Sandplatz-Turnier hatte sich der 23j&#228;hrige aus Ampermoching ohne Satzverlust bis in die Runde der besten vier gespielt, eher er sich dem Argentinier Facundo Bagnis mit 2:6, 6:2, 6:7(1) geschlagen geben musste.</span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Nach Siegen gegen Ivo Klec aus der Slowakei, den an Nummer zwei gesetzten Spanier Oscar Hernandez und die Nummer sechs der Setzliste, Paul Capdeville aus Chile, fand Bachinger in der Vorschlu&#223;runde zun&#228;chst nicht gut ins Match. </span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Er gab direkt sein erstes Aufschlagspiel ab und lag schnell mit 0:3 zur&#252;ck. Diesen R&#252;ckstand konnte er dann leider nicht mehr wettmachen.</span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">In Satz zwei trat der geb&#252;rtige M&#252;nchner selbstbewusster auf, agierte aggressiver und spielte variabler. Diesmal gelang Bachinger das erste Break und es gelang ihm, diesen Vorsprung nicht mehr her zu geben. Der entscheidende dritte Satz entwickelte sich zu einem wahren Tennis-Krimi, der erst im Tiebreak entschieden wurde. Hier hatte der S&#252;damerikaner nach zwei fr&#252;hen Mini-Breaks das bessere Ende f&#252;r sich. </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
<div>Trotz dieser ungl&#252;cklichen Halbfinalniederlage freute sich Mathias Bachinger &#252;ber den gr&#246;&#223;ten Erfolg in der laufenden Saison. Er konnte sich so 1.500 Euro Preisgeld und 29 Punkte f&#252;r die Weltrangliste erspielen, die ihn nun auf Position 281 f&#252;hrt.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/matthias-bachinger-erreicht-in-polen-die-vorschlussrunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF-Jugendturnier in Marokko mit deutscher Beteiligung &#8211; Sebastian Richter setzt sich durch</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-marokko-mit-deutscher-beteiligung-sebastian-richter-setzt-sich-durch/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-marokko-mit-deutscher-beteiligung-sebastian-richter-setzt-sich-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Sebastian Richter hat bei dem ITF-Jugendturnier in der marokkanischen Hafenstadt Mohammedia den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. Zusammen mit seinem Partner, dem US-Amerikaner William Kwok setzte sich der 17j&#228;hrige aus Hinterzarten im Schwarzwald knapp im Endspiel gegen Augusto Laranja und Bruno Sant´anna aus Brasilien durch. Das Matchergebnis lautet: 6:3, 5:7, 10:8 f&#252;r die deutsch-amerikanische Paarung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Der Deutsche Sebastian Richter hat bei dem ITF-Jugendturnier in der marokkanischen Hafenstadt Mohammedia den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. Zusammen mit seinem Partner, dem US-Amerikaner William Kwok setzte sich der 17j&#228;hrige aus Hinterzarten im Schwarzwald knapp im Endspiel gegen Augusto Laranja und Bruno Sant´anna aus Brasilien durch. Das Matchergebnis lautet: 6:3, 5:7, 10:8 f&#252;r die deutsch-amerikanische Paarung.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Das an Position vier gesetzte Sieger-Doppel hatte auf dem Weg in das Finale des Sandplatz-Turniers keinen Satz abgegeben und im Halbfinale das japanisch-mexikanische Kyohhei Kamono und Eduardo Martinez mit 6:2, 6:4 aus dem Rennen geworfen.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-marokko-mit-deutscher-beteiligung-sebastian-richter-setzt-sich-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITF-Jugendturnier in Offenbach mit guter deutscher Beteiligung</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-offenbach-mit-guter-deutscher-beteiligung/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-offenbach-mit-guter-deutscher-beteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Davis-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Pech f&#252;r die Deutschen &#8211; bei der 18. Auflage des ITF-Jugendturniers in Offenbach haben Julia Wachaczyk und Matthias Wunner Titel im Juniorinnen- und Junioren-Doppel nur knapp verpasst. Der 17j&#228;hrige Matthias Wunner (1. FC N&#252;rnberg) und sein Doppel-Partner, der Kroate Mate Pavic mussten sich im Finale mit 5:7 und 7:6(1) erst im Champions-Tiebreak entg&#252;ltig mit 5:10 der finnisch-irl&#228;ndischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Pech f&#252;r die Deutschen &#8211; bei der 18. Auflage des ITF-Jugendturniers in Offenbach haben Julia Wachaczyk und Matthias Wunner Titel im Juniorinnen- und Junioren-Doppel nur knapp verpasst.</span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Der 17j&#228;hrige Matthias Wunner (1. FC N&#252;rnberg) und sein Doppel-Partner, der Kroate Mate Pavic mussten sich im Finale mit 5:7 und 7:6(1) erst im Champions-Tiebreak entg&#252;ltig mit 5:10 der finnisch-irl&#228;ndischen Kombination Micke Kontinen und John Morrissey beugen.</span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Die 16j&#228;hrige Julia Wachaczyk vom TC Blau-Wei&#223; Halle verlor das Endspiel im Doppel an der Seite von Olga Ianchuk aus der Ukraine gegen das an Nummer 1 gesetzte Doppel Veronica Cepede Royg aus Paraguay und Christina Dinu aus Rum&#228;nien mit 6:3, 6:7(1) ebenfalls im Champions-Tiebreak 5:10.</p>
<p>Zuvor hatte sich Julia Wachaczyk bereits im Achtelfinale der Einzelkonkurrenz verloren. Hier unterlag die ungesetzte Deutsche der Nummer 13 der Setzliste aus Chile, Cecilia Costa Melgar, mit 4:6, 4:6. Den Titel holte sich wie im letzten Jahr die Rum&#228;nin Christina Dinu mit einem 6:3, 6:0-Erfolg &#252;ber Sofia Kovalets aus der Ukraine.</p>
<p>Bei den Junioren stand am Ende Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina ganz oben auf dem Treppchen. Die Nummer 15 der Junioren-Weltrangliste setzte sich im Finale nach mehr als zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:7(1) und 6:4 knapp gegen den Equadorianer Roberto Quiroz durch.</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/itf-jugendturnier-in-offenbach-mit-guter-deutscher-beteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der ITF-Szene: Justine Ozga erreicht Doppel-Finale in Stettin</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/neues-aus-der-itf-szene-justine-ozga-erreicht-doppel-finale-in-stettin/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/neues-aus-der-itf-szene-justine-ozga-erreicht-doppel-finale-in-stettin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Fed-Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Tennisspielerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Justine Ozga hat bei dem mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Tennisturnier auf Sand im polnischen Stettin den Titel im Doppel knapp verpasst. Die Spielerin vom Bocholter TC Blau Wei&#223; spielte an der Seite der Ukrainierin Veronika Kapshay eine gute Doppel-Konkurrenz, unterlag allerdings im Finale dem tschechischen Duo Petra Cetkowska und Eva Hrdinova mit 6:7(5) und 3:6. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Die Deutsche Justine Ozga hat bei dem mit 25.000 US-Dollar dotierten ITF-Tennisturnier auf Sand im polnischen Stettin den Titel im Doppel knapp verpasst. </span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Die Spielerin vom Bocholter TC Blau Wei&#223; spielte an der Seite der Ukrainierin Veronika Kapshay eine gute Doppel-Konkurrenz, unterlag allerdings im Finale dem tschechischen Duo Petra Cetkowska und Eva Hrdinova mit 6:7(5) und 3:6. </span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Zuletzt hatte die geb&#252;rtige Dortmunderin im April diesen Jahres im belgischen Torhout das Doppel-Finale einer ITF-Turniers erreicht. </span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Damals konnte sie allerdings gemeinsam mit Mona Barthel &#252;ber die tschechisch-russische Kombination Hana Birnerova und Ekaterina Bychkova die Oberhand behalten.</span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/neues-aus-der-itf-szene-justine-ozga-erreicht-doppel-finale-in-stettin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Doppel Huber/Lutzeier unterliegt im Finale in Budapest</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/das-doppel-huberlutzeier-unterliegt-im-finale-in-budapest/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/das-doppel-huberlutzeier-unterliegt-im-finale-in-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Tennisspielerinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Luisa Marie Huber vom TC RW Eschenried und Lena Lutzeier vom SSV Ulm 1846 sind bei dem ITF-Jugendturnier in der ungarischen Hauptstadt Budapest im Finale ausgeschieden. Die 14j&#228;hrige Huber und die 15 Jahre alte Lutzeier hatten im Endspiel gegen Megane Bianco aus der Schweiz und Michala Kucharova aus der Slowakei mit 5:7, 2:6 das Nachsehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Luisa Marie Huber vom TC RW Eschenried und Lena Lutzeier vom SSV Ulm 1846 sind bei dem ITF-Jugendturnier in der ungarischen Hauptstadt Budapest im Finale ausgeschieden. Die 14j&#228;hrige Huber und die 15 Jahre alte Lutzeier hatten im Endspiel gegen Megane Bianco aus der Schweiz und Michala Kucharova aus der Slowakei mit 5:7, 2:6 das Nachsehen.</span></span></div>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Auf ihrem Weg in das Finale der Sandplatzveranstaltung hatten sich die beiden Deutschen sowohl gegen das spanisch-australische Duo Andrea Lazaro Garcia und Alexandra Nancarrow, gegen Agnes Bukta und Eszter Palinkas aus Ungarn und gegen die an Position vier gesetzten Chinesinnen Meng Ning Deng und Xuanshou Ou durchgesetzt.</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/das-doppel-huberlutzeier-unterliegt-im-finale-in-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bj&#246;rn Phau gewinnt Challenger in Italien</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/bjorn-phau-gewinnt-challenger-in-italien/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/bjorn-phau-gewinnt-challenger-in-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 11:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Bj&#246;rn Phau hat sich den Titel bei dem mit 30.000 Euro dotierten Challenger-Turnier im italienischen Alessandria geholt. Der 30j&#228;hrige aus Weilerswist gewann das Endspiel der Sandplatzveranstaltung mit 7:6(6), 2:6, 6:2 gegen den Argentinier Carlos Berlocq. Zuvor hatte der an Nummer drei gesetzte Phau den Australier Matthew Ebden, Caio Zampieri aus Brasilien, dessen an Position sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Bj&#246;rn Phau hat sich den Titel bei dem mit 30.000 Euro dotierten Challenger-Turnier im italienischen Alessandria geholt. Der 30j&#228;hrige aus Weilerswist gewann das Endspiel der Sandplatzveranstaltung mit 7:6(6), 2:6, 6:2 gegen den Argentinier Carlos Berlocq.</span></span></span></span></div>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Zuvor hatte der an Nummer drei gesetzte Phau den Australier Matthew Ebden, Caio Zampieri aus Brasilien, dessen an Position sechs gesetzten Landsmann Joao Souza sowie den Marokkaner Reda El Amrani aus dem Feld geschlagen. F&#252;r den Weltranglisten-113. Phau ist der Triumph in Alessandria der zweite Turniersieg in Folge. Erst vor zwei Wochen hatte der Hesse das Event der ATP Challenger Tour im italienischen Biella gewonnen und sich in der Weltrangliste dadurch wieder in die N&#228;he der Top 100 vorgearbeitet.</span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/bjorn-phau-gewinnt-challenger-in-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollstuhl-Tennis: Wagemann erfolgreich in der Schweiz</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/rollstuhl-tennis-wagemann-erfolgreich-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/rollstuhl-tennis-wagemann-erfolgreich-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Tennisspielerinnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Linda Wagemann hat sich bei der mit 2.000 US-Dollar dotierten ITF-Rollstuhl-Tennis-Veranstaltung im schweizerischen Bulle bis in die Runde der letzten Vier gespielt.Die 31j&#228;hrige aus Erlangen musste sich nach einem 6:0, 6:0-Viertelfinalsieg &#252;ber die Schweizerin Maud Theler der sp&#228;teren Turniersiegerin Parmila Grangier aus der Schweiz mit 3:6, 1:6 geschlagen geben.In der Doppelkonkurrenz der Hallenveranstaltung hat Linda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Linda Wagemann hat sich bei der mit 2.000 US-Dollar dotierten ITF-Rollstuhl-Tennis-Veranstaltung im schweizerischen Bulle bis in die Runde der letzten Vier gespielt.Die 31j&#228;hrige aus Erlangen musste sich nach einem 6:0, 6:0-Viertelfinalsieg &#252;ber die Schweizerin Maud Theler der sp&#228;teren Turniersiegerin Parmila Grangier aus der Schweiz mit 3:6, 1:6 geschlagen geben.</span></span></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">In der Doppelkonkurrenz der Hallenveranstaltung hat Linda Wagemann den Titelgewinn nur knapp verpasst. Zusammen mit der Schweizerin Simona Rusnak verlor die aktuelle Nummer 35 der Doppelweltrangliste im Endspiel gegen das &#246;sterreichische Duo Henriett Koosz und Brigitte Seyer mit 3:6, 2:6.</p>
<p></span></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/rollstuhl-tennis-wagemann-erfolgreich-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorank&#252;ndigung: ATP-Challenger in Braunschweig</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/vorankundigung-atp-challenger-in-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/vorankundigung-atp-challenger-in-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[„Tennistainment“ lautet das Motto des ATP Challenger Turniers in Braunschweig vom 25. Juni bis 4. Juli 2010. Die mit 106.500 US-Dollar Preisgeld plus Hospitality dotierten Nord/LB Open vereinen Spitzentennis, Musik, Show und Unterhaltung zu einem sportlichen wie gesellschaftlichen Ereignis f&#252;r die gesamte Region. Bei dem im Rahmen der HEAD German Masters Series ausgetragenen Turnier stehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"></p>
<div><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">„Tennistainment“ lautet das Motto des ATP Challenger Turniers in Braunschweig vom 25. Juni bis 4. Juli 2010. Die mit 106.500 US-Dollar Preisgeld plus Hospitality dotierten Nord/LB Open vereinen Spitzentennis, Musik, Show und Unterhaltung zu einem sportlichen wie gesellschaftlichen Ereignis f&#252;r die gesamte Region. Bei dem im Rahmen der HEAD German Masters Series ausgetragenen Turnier stehen neben internationalem Profitennis neun Livebands, DJs, Comedy und vieles mehr auf dem Programm. Bereits der Turnierstart bietet zwei H&#246;hepunkte: Die Media Night mit der Pur-Coverband „Abenteuerland” am Freitag, den 25. Juni und tags daraus einen Auftritt der Gruppe „Revolverheld“. Anschlie&#223;end treffen sich Wimbledonchampion Michael Stich und French Open Sieger Thomas Muster zu einem Schaukampf auf dem Centre Court.</span></span></div>
<p></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;">„Das Braunschweiger ATP-Event war immer schon das etwas andere Turnier: Lockerer, bunter, unterhaltsamer, vielf&#228;ltiger. Spieler aus der ganzen Welt lieben die Nord/LB Open und kommen immer wieder gern in den B&#252;rgerpark“, sagt Turnierveranstalter Harald Tenzer. „Ebenso sch&#228;tzen nat&#252;rlich auch die Fans unser Alleinstellungsmerkmal, das ‚Tennistainment’, also die Mischung aus Spitzensport, Musik und Unterhaltung. Mit dieser Rezeptur sind wir nicht nur das gr&#246;&#223;te Profitennisturnier in Niedersachsen, sondern l&#228;ngst eine hochkar&#228;tige gesellschaftliche Veranstaltung, die aus dem Kalender der gesamten Region nicht mehr wegzudenken ist“, so Tenzer.</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/vorankundigung-atp-challenger-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikhail Youzhny gewinnt die BMW Open 2010</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/mikhail-youzhny-gewinnt-die-bmw-open-2010/</link>
		<comments>http://www.tennis-experten.de/mikhail-youzhny-gewinnt-die-bmw-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simone Kemler</dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Tennisspieler/innen]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis - aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Kohlschreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Petzschner]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tennis-experten.de/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Es hat drei Anl&#228;ufe gebraucht, knapp drei Stunden gedauert und ist erst im dritten Satz entschieden worden. Der Russe Mikhail Youzhny gewinnt das Finale der BMW Open 2010. Dabei hat ihm sein Gegner, der Croate Marin Cilic viel abverlangt. Das Endergebnis des Matches lautet: 6:3, 4:6 und 6:4 f&#252;r Youzhny &#8211; wenn man sich anschaut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat drei Anl&#228;ufe gebraucht, knapp drei Stunden gedauert und ist erst im dritten Satz entschieden worden. Der Russe Mikhail Youzhny gewinnt das Finale der BMW Open 2010.</p>
<p>Dabei hat ihm sein Gegner, der Croate Marin Cilic viel abverlangt. Das Endergebnis des Matches lautet: 6:3, 4:6 und 6:4 f&#252;r Youzhny &#8211; wenn man sich anschaut, da&#223; jeder Satz fast eine Stunde gedauert hat, kann man sich vorstellen, welch&#8217; z&#228;her Kampf hinter dem Ergebnis steckt. Viele Spiele gingen &#252;ber Einstand mit Breakchancen f&#252;r die jeweils andere Seite. Sein heutiger Gegner, Marin Cilic, zollte Youzhny gro&#223;es Lob f&#252;r die konstanteste Leistung w&#228;hrend dieser Turnierwoche und gratulierte zum verdienten Sieg. </p>
<p>F&#252;r Mikhail Youzhny war es bereits die dritte Finalteilnahme bei den BMW Open in M&#252;nchen, sodass  dieser Sieg nat&#252;rlich ein Besonderer war. Der Russe freut sich zudem noch &#252;ber den Sonderpreis, ein Auto und was anderes sollte es sein als nat&#252;rlich ein BMW . . .</p>
<p>Insgesamt war dieses Turnier wieder einmal ein Beweis daf&#252;r, das Tennis nach wie vor in der breiten Masse in Deutschland sehr beliebt ist. Wenn wir aufh&#246;ren hinter alten Graf- und Becker-Zeiten her zu trauern und mehr darauf schauen, was wir trotzdem noch haben &#8211; auch wenn nat&#252;rlich mit der Entwicklung zu arbeiten ist &#8211; k&#228;me das dem Tennissport in Deutschland sicher zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tennis-experten.de/mikhail-youzhny-gewinnt-die-bmw-open-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Open 2010 &#8211; Spanisch/&#214;sterreichische Kombi gewinnt Doppel-Finale</title>
		<link>http://www.tennis-experten.de/bmw-open-2010-spanischosterreichische-kombi-gewinnt-doppel-finale/</link>
